| № | Клас | Свободни места към дата 28.07.2025 г. за учебната 2025/2026 г. |
| 1. |
|
Няма свободни места |
| 2. | 2. клас | Няма свободни места |
| 3. | 3. клас | Няма свободни места |
| 4. | 4. клас | Няма свободни места |
| 5. | 5. клас | Няма свободни места |
| 6. | 6. клас | Няма свободни места |
| 7. | 7. клас | 2 места за АЕ
2 места за НЕ |
| 8. | 8. клас | план – прием /трети етап- 3 места АЕ
1 място НЕ/ |
| 9. | 9. клас | Няма свободни места |
| 10. | 10. клас | Няма свободни места |
| 11. | 11. клас | Няма свободни места |
| 12. | 12. клас | Няма свободни места |
