№ | Клас | Свободни места към дата 13.09. 2021 г. за учебната 2021/22 г. |
1. | 1. клас | Няма свободни места |
2. | 2. клас | 2 места за НЕ |
3. | 3. клас | Няма свободни места |
4. | 4. клас | Няма свободни места |
5. | 5. клас | Няма свободни места |
6. | 6. клас | Няма свободни места |
7. | 7. клас | Няма свободни места |
8. | 8. клас | Няма свободни места |
9. | 9. клас | Няма свободни места |
10. | 10. клас | СХН с ИИЧЕ – АЕ/ИЕ – 1 място
СХН с ИИЧЕ – НЕ/АЕ – 4 места |
11. | 11. клас | СХН с ИИЧЕ – АЕ/ИЕ – 2 места
Предприемачески – 9 места |
12. | 12. клас | СХН с ИИЧЕ – АЕ/ИЕ – 8 места
Предприемачески– 12 места |